钟睒睒
2023年中国首富为钟睒睒,身价为678亿美元,位居中国第一,世界排名第14。
中国首富:钟睒睒,女性首富:杨惠妍
统计人数:302
财富总值:14441.5亿美元
人均身价:47.97亿美元
说明:下表中的财富单位为“亿美元”
名 | 全球 | 名字 | 财富 | 企业 |
1 | 14 | 钟睒睒 | 678 | 农夫山泉 |
2 | 22 | 张一鸣 | 495 | 今日头条创始人 |
3 | 31 | 李嘉诚 | 322 | 长江和记实业有限公司 |
4 | 32 | 曾毓群 | 320 | 能源行业 |
5 | 37 | 马化腾 | 299 | 腾讯 |
6 | 55 | 何享健 | 283 | 美的集团 |
7 | 39 | 李兆基 | 283 | 恒基兆业 |
8 | 68 | 王兴 | 246 | *** |
9 | 52 | 丁磊 | 245 | 网易 |
10 | 56 | 马云 | 221 | 阿里巴巴集团 |
11 | 87 | 杨惠妍 | 212 | 碧桂园 |
12 | 67 | 秦英林 | 207 | 牧原食品 |
13 | 76 | 王卫 | 189 | 顺丰速运集团 |
14 | 77 | 王传福 | 187 | 比亚迪汽车 |
15 | 108 | 范红卫 | 178 | 恒力集团总经理 |
16 | 91 | 庞康 | 168 | 海天味业董事长 |
17 | 125 | 黄峥 | 165 | 拼多多 |
18 | 94 | 吴光正 | 161 | 九龙仓集团主席 |
19 | 132 | 孙飘扬 | 160 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
20 | 95 | 李书福 | 157 | 吉利集团创始人 |
21 | 98 | 王文银 | 157 | 正威国际 |
22 | 102 | 李西廷 | 151 | 深圳迈瑞公司 |
23 | 108 | 吕向阳 | 150 | 广州融捷投资集团 |
24 | 113 | *** | 145 | *** |
25 | 121 | 徐航 | 137 | 深圳迈瑞公司 |
26 | 123 | 刘銮雄 | 135 | 华人置业集团 |
27 | 134 | 刘汉元 | 129 | 通威集团 |
28 | 135 | 魏建军 | 129 | 长城汽车股份有限公司董事长 |
29 | 137 | 呂志和 | 127 | 嘉华集团 |
30 | 138 | 陈邦 | 127 | 爱尔眼科医院集团 |
31 | 154 | 王健林 | 114 | 万达集团 |
32 | 157 | 蒋仁生 | 113 | *** |
33 | 158 | 刘芹 | 112 | 投资者 |
34 | 203 | 林建华 | 109 | 福斯特光伏 |
35 | 171 | 吴亚军 | 103 | 龙湖集团董事长 |
36 | 184 | 刘永行 | 96 | 东方希望集团董事长 |
37 | 191 | 张志东 | 94亿 | 腾讯集团的创始人之一 |
38 | 192 | 龚虹嘉 | 94 | *** |
39 | 274 | 宗庆后 | 87 | 娃哈哈集团董事长 |
40 | 216 | 李水荣 | 85 | 浙江荣盛集团 |
41 | 229 | 许家印 | 81 | 中国恒大集团 |
42 | 230 | 陈建华 | 81 | 恒力集团 |
43 | 231 | 蔡志明 | 81 | 香港旭日国际集团主席 |
44 | 334 | 梁稳根 | 78 | 三一重工 |
45 | 256 | 雷军 | 77 | 小米创始人 |
46 | 261 | 其实家族 | 76 | *** |
47 | 273 | 王来胜 | 74 | 深圳立讯精密工业 |
48 | 275 | 邬建树 | 74 | *** |
49 | 289 | 王来春 | 72 | 深圳立讯精密工业 |
50 | 300 | 许世辉 | 70 | 福建达利食品有限公司创始人 |
51 | 309 | 李彦宏 | 70 | 百度公司 |
52 | 315 | 丁世忠 | 69 | 安踏体育集团 |
53 | 320 | 刘永好 | 68 | 新希望集团 |
54 | 325 | 丁世家 | 68 | 安踏体育集团 |
55 | 326 | 蒋卫平 | 68 | 天齐锂业 |
56 | 333 | 姚良松 | 67 | 广州欧派橱柜企业有限公司董事长 |
57 | 336 | 罗家宝 | 66 | *** |
58 | 438 | 刘强东 | 64 | 京东集团董事局主席兼执行官、创始人 |
59 | 381 | 马建荣 | 62 | *** |
60 | 384 | 汪立平 | 61 | 恒立有限及公司董事长 |
61 | 390 | 赵燕 | 61 | 华熙国际投资集团 |
62 | 394 | 蔡奎 | 60 | 房地产 |
63 | 397 | 郭台铭 | 60 | 鸿海精密创始人 |
64 | 480 | 程雪 | 60 | 海天味业 |
65 | 414 | 蔡衍明 | 58 | 旺旺集团 |
66 | 514 | 谢炳 | 57 | 正大集团 |
67 | 440 | 许荣茂 | 55 | 世茂集团创始人 |
68 | 456 | 沈国军 | 54 | *** |
69 | 486 | 赖梅松 | 51 | 中通快递 |
70 | 633 | 尤小平 | 50 | 华峰集团 |
71 | 502 | 陈丽华 | 50 | *** |
72 | 513 | 姜滨 | 49 | 歌尔集团 |
73 | 517 | 汪滔 | 48 | 深圳大疆创新 |
74 | 522 | 林书鸿 | 48 | *** |
75 | 535 | 林百里 | 48 | 广达电脑集团 |
76 | 541 | 李泽楷 | 47 | *** |
77 | 550 | 周群飞 | 46 | 蓝思科技有限公司创建人 |
78 | 553 | 林立 | 46 | 立业集团董事长 |
79 | 556 | 李丐腾 | 46 | 飞科集团 |
80 | 566 | 高德康 | 46 | 波司登集团 |
81 | 570 | 尹衍梁 | 45 | 润泰集团 |
82 | 578 | 梁绍鸿 | 45 | *** |
83 | 605 | 黄楚龙 | 43 | 星河控股集团 |
84 | 627 | 沈南鹏 | 42 | *** |
85 | 629 | 朱保国 | 42 | 深圳太太药业 |
86 | 796 | 王玉锁 | 41 | 新奥集团 |
87 | 641 | 张道才 | 41 | 三花控股集团有限公司董事局主席兼总裁 |
88 | 656 | 陈发树 | 41 | 新华都实业集团 |
89 | 709 | 于泳 | 38 | 上海鸿商控股 |
90 | 886 | 冯海良 | 37 | *** |
91 | 723 | 陈泰铭 | 37 | *** |
92 | 739 | 董建成 | 37 | *** |
93 | 740 | 蔡明兴 | 37 | 富邦金控 |
94 | 744 | 肖永明 | 37 | 藏格钾肥 |
95 | 747 | 李德义 | 37 | *** |
96 | 758 | 林斌 | 36 | 小米公司 |
97 | 775 | 蔡明忠 | 35 | 富邦金控 |
98 | 778 | 黄立 | 35 | 武汉高德红外股份有限公司 |
99 | 781 | 胡凯军 | 35 | 远大集团 |
100 | 785 | 朱孟依 | 35 | *** |
101 | 804 | 夏佐全 | 34 | 比亚迪创始人兼股东之一 |
102 | 808 | 朱共山 | 34 | *** |
103 | 819 | 方威 | 34 | *** |
104 | 822 | 黄毅 | 34 | 中升集团董事长 |
105 | 826 | 王文京 | 34 | 用友软件 |
106 | 829 | 陈东升 | 33 | 泰康保险 |
107 | 840 | 蔡宏图 | 33 | *** |
108 | 852 | 江南春 | 33 | 分众传媒创始人 |
109 | 856 | 廖汤慧霭 | 33 | *** |
110 | 859 | 蔡政达 | 33 | *** |
111 | 870 | 胡柏藩 | 32 | 新和成控股集团 |
112 | 873 | 李运强 | 32 | *** |
113 | 875 | 柯为湘 | 32 | *** |
114 | 910 | 叶澄海 | 31 | *** |
115 | 918 | 曹德旺 | 31 | *** |
116 | 963 | 林敏雄 | 29 | *** |
117 | 969 | 林秀成 | 29 | 福建三安集团 |
118 | 971 | 罗纳德・麦高利 | 29 | *** |
119 | 1200 | 彭蕾 | 29 | 蚂蚁金服董事长 |
120 | 989 | 李留法 | 29 | 天瑞集团 |
121 | 995 | 董建华 | 28 | *** |
122 | 998 | 黄联禧 | 28 | 中国联塑 |
123 | 1014 | 顾玉华 | 28 | 顾家家居 |
124 | 1020 | 梁安琪 | 28 | *** |
125 | 1286 | 曹其锋 | 27 | *** |
126 | 1039 | 董凡 | 27 | 医疗设备 |
127 | 1043 | 宋作文 | 27 | *** |
128 | 1059 | 陈潭庆芬 | 27 | *** |
129 | 1063 | 季琦 | 27 | 上海携程科技、如家、汉庭酒店 |
130 | 1076 | 张欣 | 26 | SOHO中国CEO |
131 | 1083 | 杜江涛 | 26 | *** |
132 | 1099 | 纪海鹏 | 26 | *** |
133 | 1104 | 黄振达 | 25 | 联泰集团 |
134 | 1125 | 邱光和 | 25 | 森马CEO |
135 | 1131 | 郭广昌 | 25 | 复星国际执行董事兼董事长 |
136 | 1436 | 沈亚 | 24 | 唯品会联合创始人 |
137 | 1161 | 张宏伟 | 25 | 东方集团 |
138 | 1163 | 喻会蛟 | 25 | 圆通速递 |
139 | 1167 | 孙寿宽 | 25 | *** |
140 | 1171 | 聂腾云 | 24 | 韵达 |
141 | 1175 | 车建兴 | 24 | 红星家具集团 |
142 | 1177 | 傅利泉 | 24 | 浙江大华 |
143 | 1179 | 戚金兴 | 24 | 滨江集团 |
144 | 1182 | 吴光明 | 24 | 鱼跃医疗 |
145 | 1187 | 邓耀 | 24 | *** |
146 | 1195 | 陈华 | 24 | 京基集团 |
147 | 1491 | 吴以岭 | 23 | 以岭药业 |
148 | 1200 | 吴志刚 | 24 | 桃李面包 |
149 | 1206 | 曹龙祥 | 24 | *** |
150 | 1217 | 史玉柱 | 23 | 巨人网络 |
151 | 1222 | 朱林瑶 | 23 | *** |
152 | 1223 | 陈金霞 | 23 | 上海汇能 |
153 | 1235 | 倪祖根 | 23 | 莱克电气 |
154 | 1238 | 安康 | 23 | 华兰生物 |
155 | 1261 | 王振华 | 23 | 新城控股集团 |
156 | 1271 | 李洪信 | 23 | 山东太阳纸业 |
157 | 1277 | 赵伟国 | 23 | 紫光集团有限公司董事长 |
158 | 1282 | 易峥 | 22 | 浙江核新同花顺 |
159 | 1286 | 张小娟 | 22 | 圆通速递 |
160 | 1298 | 米恩华 | 22 | 新疆华凌工贸(集团)有限公司总裁 |
161 | 1304 | 梁信军 | 22 | *** |
162 | 1307 | 周建平 | 22 | 海澜集团 |
163 | 1308 | 蔡镇宇 | 22 | *** |
164 | 1342 | 张力 | 21 | 富力地产集团 |
165 | 1343 | 刘晓东 | 21 | 百润投资控股集团 |
166 | 1347 | 梁允超 | 21 | 汤臣倍健 |
167 | 1654 | 黄伟 | 21 | 浙江新湖集团 |
168 | 1349 | 仇建平 | 21 | *** |
169 | 1357 | 邢李源 | 21 | *** |
170 | 1368 | 梁昭贤 | 21 | 格兰仕集团 |
171 | 1384 | 王希成 | 21 | 山东玲珑集团 |
172 | 1387 | 赵藤雄 | 21 | *** |
173 | 1402 | 李仲初 | 20 | 北京中长石基软件有限公司 |
174 | 1416 | 陈学利 | 20 | 山东威高集团 |
175 | 1432 | 徐传化 | 20 | 传化集团 |
176 | 1439 | 袁富根 | 20 | 苏州东山钣金公司 |
177 | 1446 | 钭正刚 | 20 | 杭州锦江集团 |
178 | 1457 | 田明 | 20 | 合肥美亚光电董事长 |
179 | 1462 | 李华 | 20 | *** |
180 | 1463 | 徐旭东 | 20 | *** |
181 | 1468 | 王超斌 | 19 | 台兴地产 |
182 | 1472 | 沈文荣 | 19 | 沙钢集团 |
183 | 1836 | 孙广信 | 19 | 广汇集团 |
184 | 1486 | 林刚 | 19 | 康哲药业 |
185 | 1496 | 黄敏利 | 19 | *** |
186 | 1512 | 阎志 | 19 | 卓尔控股有限公司董事长 |
187 | 1897 | 孔健岷 | 18 | 合景泰富地产集团 |
188 | 1550 | 南存辉 | 18 | 正泰集团 |
189 | 1551 | 郑崇华 | 18 | *** |
190 | 1560 | 刘忠田 | 18 | 辽宁忠旺集团 |
191 | 1581 | 吴兰兰 | 18 | 裕同科技创始人 |
192 | 1583 | 魏应行 | 18 | *** |
193 | 1593 | 张帆 | 18 | 汇顶科技 |
194 | 1608 | 施文博 | 17 | 恒安集团 |
195 | 1616 | 胡应湘 | 17 | 合和实业集团主席 |
196 | 1620 | 陆地 | 17 | 深圳大疆创新科技 |
197 | 1626 | 刘炽平 | 17 | *** |
198 | 1628 | 王正华 | 17 | 春秋集团董事长 |
199 | 1631 | 张万镇 | 17 | 潮州三环集团 |
200 | 1640 | 傅光明 | 17 | 福建圣农 |
201 | 2047 | 周成建 | 17 | 美特斯邦威董事长 |
202 | 1651 | 蔡明介 | 17 | 联发科技股份有限公司董事长 |
203 | 1655 | 周鸿祎 | 17 | 奇虎360公司 |
204 | 1658 | 苏素玉 | 17 | 联美(中国)投资有限公司 |
205 | 1671 | 张兴海 | 17 | 重庆小康汽车 |
206 | 1674 | 缪寿良 | 17 | 富源集团 |
207 | 1676 | 许连捷 | 17 | 恒安集团 |
208 | 1679 | 池宇峰 | 17 | 完美世界控股集团 |
209 | 1731 | 陈永泰 | 16 | *** |
210 | 2161 | 唐建芳 | 16 | 周黑鸭 |
211 | 1732 | 任建华 | 16 | 老板集团 |
212 | 1736 | 黄民奇 | 16 | 汉磊科技董事长 |
213 | 1804 | 潘政民 | 15 | 瑞声科技 |
214 | 1807 | 魏应州 | 15 | *** |
215 | 1809 | 阮水龙 | 15 | 浙江龙盛 |
216 | 1828 | 张克强 | 15 | 广东华美集团 |
217 | 1833 | 魏应交 | 15 | *** |
218 | 1833 | 魏应充 | 15 | *** |
219 | 1847 | 谢嘉 | 15 | 大疆创新科技有限公司核心人物 |
220 | 1848 | 吴东亮 | 15 | *** |
221 | 1850 | 黄巧灵 | 15 | 杭州宋城集团 |
222 | 2341 | 刘志强 | 14 | 香江集团 |
223 | 1868 | 李思廉 | 15 | *** |
224 | 1874 | 雷菊芳 | 15 | 西藏奇正藏药 |
225 | 1887 | 郑坚江 | 15 | 奥克斯集团有限公司董事长 |
226 | 1892 | 罗康瑞 | 15 | *** |
227 | 2412 | 陈天桥 | 14 | 盛大网络 |
228 | 1910 | 薛向东 | 14 | 东华软件董事长 |
229 | 1913 | 姜照柏 | 14 | 鹏欣集团 |
230 | 1916 | 王长田 | 14 | 光线传媒 |
231 | 2439 | 孙清焕 | 14 | 木林森股份有限公司 |
232 | 2440 | 高振东 | 13.7 | 苏州宝时得机械 |
233 | 1929 | 柯希平 | 14 | 厦门恒兴集团 |
234 | 1947 | 俞培俤 | 14 | 名城企业集团董事局主席 |
235 | 1961 | 曾开天 | 14 | 三七互娱联合创始人 |
236 | 1965 | 李如成 | 14 | 雅戈尔董事长 |
237 | 1971 | 黄如论 | 14 | 世纪金源集团 |
238 | 1986 | 柯尊洪 | 14 | 康弘药业 |
239 | 1994 | 李卫伟 | 14 | 37游戏 |
240 | 2521 | 黄红云 | 13 | 金科地产 |
241 | 2005 | 陆兆禧 | 14 | 阿里巴巴 |
242 | 2008 | 齐向东 | 14 | 奇虎360总裁 |
243 | 2012 | 何志平 | 14 | *** |
244 | 2018 | 傅明康 | 13 | 宁波日月集团 |
245 | 2019 | 陈立英 | 13 | 韵达货运 |
246 | 2565 | 梁光伟 | 13 | 深圳华强集团 |
247 | 2575 | 何思模 | 13 | 广东易事特董事长 |
248 | 2586 | 王剑峰 | 13 | 宁波均胜汽车电子 |
249 | 2607 | 陈奇星 | 13 | 深圳长盈精密 |
250 | 2072 | 张静章 | 13 | 海天集团 |
251 | 2618 | 周明杰 | 12 | *** |
252 | 2077 | 曹克坚 | 13 | 开山集团 |
253 | 2096 | 李登海 | 13 | 玉米育种专家 |
254 | 2099 | 李良彬 | 13 | 江西赣锋锂业 |
255 | 2660 | 程先锋 | 12 | 亿帆鑫富 |
256 | 2159 | 黄世再 | 12 | *** |
257 | 2164 | 吴崇仪 | 12 | 台湾全兴工业集团 |
258 | 2165 | 童锦泉 | 12 | 长峰集团 |
259 | 2168 | 王俊民 | 12 | 西藏海思科董事长 |
260 | 2172 | 俞敏洪 | 12 | 新东方董事长 |
261 | 2723 | 陆永华 | 12 | 林洋电子 |
262 | 2193 | 昝圣达 | 12 | 江苏综艺集团 |
263 | 2743 | 陈慧慧 | 12 | *** |
264 | 2201 | 张茵 | 12 | 东莞玖龙纸业 |
265 | 2747 | 崔丽杰 | 12 | *** |
266 | 2208 | 王均金 | 12 | 均瑶集团 |
267 | 2209 | 张邦鑫 | 12 | *** |
268 | 2761 | 张成飞 | 12 | 中南控股副总裁、玖龙纸业副董事长 |
269 | 2216 | 吴绪顺 | 12 | 三七互娱 |
270 | 2221 | 秦荣华 | 12 | *** |
271 | 2230 | 刘学景 | 12 | 新凤祥集团 |
272 | 2257 | 温鹏程 | 12 | 温氏股份 |
273 | 2833 | 陈夏鑫 | 11 | 西子联合 |
274 | 2289 | 顾伟 | 11 | 兆驰股份 |
275 | 2881 | 李坦 | 11 | 海普瑞药业 |
276 | 2297 | 修涞贵 | 11 | 吉林修正集团董事长 |
277 | 2298 | 许健康 | 11 | *** |
278 | 2884 | 马秀慧 | 11 | 欧普照明 |
279 | 2887 | 何亚民 | 11 | 利君实业 |
280 | 2305 | 耿建明 | 11 | 荣盛房地产 |
281 | 2895 | 蔡小如 | 10.8 | 中山达华智能科技股份有限公司 |
282 | 2311 | 刘明辉 | 11 | 中国燃气 |
283 | 2912 | 周一峰 | 11 | 石油化工 |
284 | 2918 | 华勇 | 11 | 杭州顺网科技创始人 |
285 | 2922 | 陈建成 | 11 | 原卧龙集团董事长 |
286 | 2341 | 林耀英 | 11 | *** |
287 | 2967 | 姜雪飞 | 10 | 崇达技术 |
288 | 2343 | 张洪本 | 11 | 日月光集团 |
289 | 2352 | 王瀚 | 11 | 均瑶集团 |
290 | 2358 | 刘革新 | 11 | 四川科伦实业集团 |
291 | 3021 | 谢世煌 | 10 | 阿里巴巴 |
292 | 3022 | 范朝霞 | 10 | 京运通 |
293 | 3026 | 刘宝林 | 10 | 九州通集团 |
294 | 2379 | 张桂平 | 11 | 苏宁环球集团 |
295 | 2383 | 朱兴良 | 11 | 金螳螂集团 |
296 | 3053 | 李新炎 | 10 | 中国龙工控股 |
297 | 3057 | 洪晓波 | 10 | 唯品会 |
298 | 2397 | 任正非 | 10 | 华为创始人 |
299 | 3064 | 万连步 | 10 | 金正大生态工程集团 |
300 | 3066 | 何猷龙 | 10 | *** |
301 | 2406 | 黄子欣 | 10 | *** |
302 | 2410 | 崔根良 | 10 | 江苏亨通集团 |
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2023年03月17日。 |