根据2023胡润全球富豪榜,中国15大富豪的资产总值如下:
国内/全球排名 | 姓名 | 公司 | 资产总值(亿美元) |
1/15 | 钟睒睒 | 养生堂 | 465 |
2/22 | 马化腾 | 腾讯 | 390 |
3/23 | 马云和张勇(合计) | 阿里巴巴 | 385 |
4/25 | 张一鸣 | 字节跳动 | 375 |
5/28 | 郭广昌和家族(合计) | 复星国际 | 350 |
6/31 | 王健林和家族(合计) | 万达集团 | 330 |
7/32 | 李嘉诚和家族(合计) | 长江和记实业 | 325 |
8/33 | 何享健、何剑锋、何猷龙、何猷君、何超琼、何超云、何超凡、何超莲、何超英、何超仪、何超盈、何超雄、何超杰、何超儿、何超蕊、何超芸、何超颖、何超莉、何超琪、何超欣、何超芝、何超婷、何超娜、何超慧、何超菲、何超蓝、何超璇、何超玲和陈丽华(合计) | 长和系集团 | 320 |
9/34 | 刘强东和章泽天(合计) | 京东 | 315 |
10/35 | 杨惠妍和家族(合计) | 碧桂园 | 310 |
11/36 | 黄峥 | 拼多多 | 305 |
12/37 | 张勇 | 阿里巴巴 | 300 |
13/38 | 王兴 | 美团点评 | 295 |
14/39 | 马明哲和家族(合计) | 平安保险 | 290 |
15/40 | 雷军和家族(合计) | 小米科技 | 285 |
以上数据仅供参考,可能存在误差或变化。
关于马云自己有多少钱,见Bing老师的解释
另外,首富的名字您会读吗?